| 時區 | 剩餘數量 | 費用 |
|---|---|---|
| 11:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 11:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 12:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 12:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 13:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 13:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 14:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 14:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 15:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 15:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 16:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 16:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 17:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 17:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 18:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 18:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 19:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 19:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 20:00 | 剩餘 2 | ¥500 |
| 20:30 | 剩餘 2 | ¥500 |
Kamakura Pasta Cocolia Tama Center 6F 1-46-1 Ochiai,Tama,Tokyo