| Time zone | Remaining number | Fee |
|---|---|---|
| 12:00 | 6 left. | ¥1,000 |
| 12:15 | 3 left. | ¥1,000 |
| 12:30 | 6 left. | ¥1,000 |
| 12:45 | 6 left. | ¥1,000 |
| 13:00 | 6 left. | ¥1,000 |
| 13:15 | 6 left. | ¥1,000 |
| 13:30 | 6 left. | ¥1,000 |
| 13:45 | 6 left. | ¥1,000 |
| 14:00 | 6 left. | ¥1,000 |
| 14:15 | 6 left. | ¥1,000 |
| 14:30 | 6 left. | ¥1,000 |
| 14:45 | 6 left. | ¥1,000 |
| 15:00 | 6 left. | ¥1,000 |
| 15:15 | 6 left. | ¥1,000 |
| 15:30 | 6 left. | ¥1,000 |
| 15:45 | 6 left. | ¥1,000 |
| 16:00 | 3 left. | ¥1,000 |
| 16:15 | 3 left. | ¥1,000 |
| 16:30 | 3 left. | ¥1,000 |
| 16:45 | 3 left. | ¥1,000 |
| 17:00 | 3 left. | ¥1,000 |
| 17:15 | 3 left. | ¥1,000 |
| 17:30 | 3 left. | ¥1,000 |
| 17:45 | 3 left. | ¥1,000 |
| 18:00 | 3 left. | ¥1,000 |
| 18:15 | 3 left. | ¥1,000 |
| 18:30 | 3 left. | ¥1,000 |
| 18:45 | 3 left. | ¥1,000 |
| 19:00 | 3 left. | ¥1,000 |
| 19:15 | 3 left. | ¥1,000 |
6-3-6,Kisai City, Kaneda Higashi,Chiba